SPRACE, que é grande.
Desktop 1 para emails e outras atividades pessoais.
Desktop 2 para monitoramento da web.
Desktop 3 para monitoramento dos logs.
Desktop 4 para abrir os terminais de trabalho.
SPRACE, logue-se no console em modo texto e depois digite [user@sprace] startx
Desktop 2 e no Folder Monitoring clique em Open in Tabs.
Internet2 onde aparecerá o monitoramento de nosso link internacional (Ampath/Abilene STM-4). Clique em estatística.
Desktop 3 abra 4 terminais e os distribua pela tela de modo que apareçam todos ao mesmo tempo.
[user@sprace] ssh spgrid
[user@spgrid] tail -f /OSG/globus/var/globus-gatekeeper.log
[user@sprace] ssh spdc00
[user@spcd00] tail -f /home/phedex/logs/download-master
[user@sprace] ssh spdc00
[user@spdc00] tail -f /var/log/srm-spdc00Domain.log
| CellName | DomainName | Requests | Pending | Threads | Ping | Creation Time |
| DCap | doorDomain | 0 | 4 | 54 msec | 09/19 | 16:03:07 |
| GFTP-spraid | gridftp-spraidDomain | 0 | 4 | 55 msec | 09/19 | 16:07:10 |
| LoginBroker | httpdDomain | 0 | 2 | 4 msec | 09/19 | 16:03:21 |
| PnfsManager | pnfsDomain | 0 | 5 | 17 msec | 09/19 | 16:03:36 |
| PoolManager | dCacheDomain | 0 | 4 | 19 msec | 09/19 | 16:02:53 |
| SRM-spdc00 | srm-spdc00Domain | 0 | 3 | 24 msec | 09/19 | 16:03:51 |
| SRM-spraid | srm-spraidDomain | 0 | 3 | 44 msec | 09/19 | 16:07:17 |
| spraid_1 | spraidDomain | 0 | 74 | 137 msec | 09/19 | 16:08:32 |
| spraid_2 | spraidDomain | 0 | 54 | 135 msec | 09/19 | 16:09:20 |
| spraid_3 | spraidDomain | 0 | 74 | 135 msec | 09/19 | 16:09:33 |
| spraid_4 | spraidDomain | 0 | 84 | 134 msec | 09/19 | 16:09:46 |
| srm-LoginBroker | httpdDomain | 0 | 2 | 4 msec | 09/19 | 16:03:21 |
| CellName | DomainName | Total Space/MB | Free Space/MB | Precious Space/MB | Layout |
| spraid_1 | spraidDomain | 1536000 | 1321136 | 190101 | |
| spraid_2 | spraidDomain | 1536000 | 1317930 | 190865 | |
| spraid_3 | spraidDomain | 1536000 | 1320870 | 189242 | |
| spraid_4 | spraidDomain | 1536000 | 1319567 | 185505 | |
FileDownload, FileExport, FilePFNExport, FileRouter e InfoDropStatus das instâncias SC4 e Production. O nome de nossa Tier 2 é T2_SPRACE. Outros > USP (Net). Neste caso, o tráfego que chega para nós é o azul. Verifique se está passando tráfego pelo link.